530mm cortou 140 sacos Min Shopping Grocery Paper Bag que faz a máquina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SUNHOPE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SBH330B-508TH |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 3-10 meses |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | SBH330B-508TH | Comprimento do Corte: | 280-530mm |
---|---|---|---|
Tipo do saco: | Saco de compras | Sistema da colagem: | Nordson Cold Glue System |
Controlador do movimento: | Tela sensível ao toque Mitsubishi | rolamento principal: | NSK Japão |
Sistema de controlo da tensão: | Sistema de controle de tensão Mitsubishi | Sistema de controle de orientação da web: | Bst Web Guiding Control System |
Largura da Face da Bolsa: | 200-330mm | Velocidade máxima: | 140 sacos/minuto |
Realçar: | saco de papel de 530mm que faz a máquina,saco de papel 140Bags que faz a máquina,Máquina da fabricação do saco de mantimento |
Descrição de produto
530mm cortou 140 sacos Min Shopping Grocery Paper Bag que faz a máquina
Máquina de compra de alta velocidade totalmente automático do saco de papel de SBH330B-508TH
O saco de papel do modelo de SBH330B-518TH que faz a máquina é projetado fabricar sacos de papel inferiores quadrados do rolo de papel em vazio ou imprimido. O lado que cola, formação do tubo, cortando, parte inferior que imprime, parte inferior que cola, formação da parte inferior pode ser terminado dentro de uma vez por esta máquina. O punho liso dentro do saco salvar extremamente o tamanho do caso de embalagem e o custo. É equipamento ideal para fazer o saco de papel pequeno para o saco dos gêneros alimentícios, saco de compras e assim por diante.
Características da estrutura:
1.Equipped com o sistema de servo de Japão Mitsubishi e a fotocélula DOENTE para a correção, seguindo o material impresso exatamente, para minimizar o ajuste e para pré-ajustar a hora, aumentam a eficiência da produção.
2.Equipped com sistema de controlo de Mitsubishi Electric, controlador do movimento de Mitsubishi (processador central), através da integração de e da fibra ótica para realizar a alta velocidade e a elevada precisão, controle de movimento,
teste de fluxo 3.Production. A visualização ótica de tela táctil, a função da operação é clara e tem a boa relação da humano-máquina
4.Fault o alarme automático, equipado com o detector do papel de parede, evitam porque obstruindo o papel e a máquina danificada.
sistema de fonte da lubrificação da graxa 5.Automatic, obstruindo o alarme.
o sistema esparadrapo Nordson do pulverizador frio americano de 6.Equipped para o selo do lado do saco, para assegurar a selagem de alta velocidade do lado do estado, e ajusta o volume com a velocidade mecânica automática, colagem de salvaguarda da colagem!
Parâmetros técnicos para a máquina de compra de alta velocidade totalmente automático do saco de papel
Modelo | SBH330B-508TH |
Rolo de papel com (milímetros) | 530-1050 |
diâmetro do rolo do papel (milímetros) | ≤1500 |
Diâmetro de papel do núcleo do rolo (milímetros) | φ76 |
Espessura de papel (G/M) | 50-160 |
Comprimento eliminado tubo (milímetros) | 280-530 |
Largura da cara do saco (milímetros) | 200-330 |
Tamanho inferior do saco (milímetros) | 70-150 |
Altura lisa do punho (A) (milímetros) | 75 |
Largura de remendo do punho (B) (milímetros) | 52 |
Comprimento de remendo do punho (C) (milímetros) | 155 |
Passo liso do punho (D) (milímetros) | 100 |
Largura lisa do punho (E) (milímetros) | 12 |
Largura de papel do rolo do punho liso (milímetros) | 95 |
Espessura de papel lisa do punho (G/M) | 70-80 |
Diâmetro de papel do rolo do punho liso (milímetros) | 1200 |
Diâmetro de papel do rolo do remendo do punho (milímetros) | 1200 |
Segure a largura de papel do rolo de Pacth (os milímetros) | 155 |
Segure a espessura do remendo do papel (a G/M) | 80-110 |
Max.Speed (sacos/minuto) | 140 |
Poder total (quilowatts) | 23,9 |
Peso da máquina (quilogramas) | 23000 |
Tamanho da máquina ((L×W×H) m) | 14.85×4.2×2.8 |
Unidade lisa do punho Movimentação de Machnical